Стоимость проживания в пансионате «Август» на летний сезон 2012 года.
| Номер | мест | За номер в $ США | ||||
| С 28.04 по 9.05 | С 10.05 по 31.05 | с 1.06 по 30.06 | С 1.07 по 31.08 2012 года | С 1.09 по 30.09 | ||
| 1Б | 2(4*) | 70 | 60 | 70 | 105 | 70 |
| 2Б | 2(4*) | 90 | 80 | 90 | 125 | 90 |
| 1 | 2(4) | 70 | 60 | 70 | 105 | 70 |
| 2 | 2(4) | 60 | 50 | 60 | 80 | 60 |
| 3 | 2(4) | 75 | 65 | 75 | 110 | 75 |
| 4 | 2(3) | 40 | 30 | 40 | 60 | 40 |
| 5,6 | 2(4) | 60 | 50 | 60 | 80 | 60 |
| 7 | 2(4) | 60 | 50 | 60 | 80 | 60 |
| 9 | 2(3) | 60 | 50 | 60 | 80 | 60 |
| 8 | 2(3) | 40 | 30 | 40 | 60 | 40 |
| 10,11,12,13,14,15,16 | 2 | 40 | 30 | 40 | 60 | 40 |
| Для постоянных клиентов скидки! *Дополнительная двухъярусная кровать. |
||||||
Примечание: при заказе более 14 дней предоставляется скидка в размере 5%.
Создано: 03.01.2012 Автор: admin
В рубриках: Новости, Номера, Пансионат, Цены
Оставьте свой комментарий
Вы должны войти, чтобы оставить комментарии.